O ano de 2010 já acabou mais o que ficam é a lembrança dos filmes que fizeram a cabeça do público. Intão vamos listar os 10 filmes mais assistidos nas salas de cinema em todo o Brasil.
# | Filme | Total | Público |
1 | Tropa de Elite 2 | R$102.188.333 | 11.002.441 |
2 | Shrek Para Sempre | R$70.141.780 | 7.320.762 |
3 | A Saga Crepúsculo: Eclipse | R$53.600.954 | 6.274.963 |
4 | Alice no País das Maravilhas | R$47.788.356 | 4.319.533 |
5 | Toy Story 3 | R$42.017.224 | 4.278.168 |
6 | Alvin e os Esquilos 2 | R$38.744.909 | 5.134.461 |
7 | Nosso Lar | R$36.020.106 | 4.020.009 |
8 | Harry Potter e As Relíquias da Morte* | R$35.509.920 | 4.104.344 |
9 | Chico Xavier | R$30.220.214 | 3.413.300 |
10 | Fúria de Titãs | R$28.419.466 | 2.493.881 |
Fonte: euamocinema.com.br
:D
Nenhum comentário:
Postar um comentário